| 当前位置:首页 |
|
2026年农机设备租赁服务项目(农机耕整地)成交结果公告
一、项目名称:2026年农机设备租赁服务项目(农机耕整地)
二、成交信息
标包一
供应商名称: 射阳县四明镇正林农机服务专业合作社
供应商地址: 射阳县四明镇塘东村三组
成交金额:
三夏 | 三秋 | ||||
序号 | 作业项目 | 单价 | 序号 | 作业项目 | 单价 |
1 | 耕地 | 20.5元/亩 | 1 | 耕地 | 20.5 元/亩 |
2 | 旋耕 | 19.8 元/亩 | 2 | 旋耕 | 19.8 元/亩 |
3 | 第二次旋耕 | 19 元/亩 | 3 | 第二次旋耕 | 19 元/亩 |
4 | 抛基肥 | 3.4元/遍.亩 | 4 | 抛基肥 | 3.4元/遍.亩 |
5 | 正反旋播种 | 29.8 元/亩 | 5 | 正反旋播种 | 29.8元/亩 |
6 | 开横沟 | 3.5元/亩 | 6 | 开横沟 | 3.5 元/亩 |
7 | 刮平 | 11.8 元/亩 | 7 | 开竖沟 | 10 元/亩 |
8 | 液压平整(游平) | 12元/亩 | 8 | 整压 | 3.4 元/亩 |
9 | 起浆 | 16.8 元/亩 | 9 | 反旋播种 | 23 元/亩 |
注:以下项目采用采购人固定价格:隔水梗(打梗机打梗)固定单价25元/条;高低差梗(打梗机打梗)固定单价42元/条。挖机打埂固定单价120元/条(含进退场、作业区调运等一切费用)。 | |||||
标包二
供应商名称:射阳县千秋镇润雨农机作业专业合作社
供应商地址:射阳县千秋镇三区居委会六组
成交金额:
三夏 | 三秋 | ||||
序号 | 作业项目 | 单价 | 序号 | 作业项目 | 单价 |
1 | 耕地 | 20 元/亩 | 1 | 耕地 | 20 元/亩 |
2 | 旋耕 | 20 元/亩 | 2 | 旋耕 | 17 元/亩 |
3 | 第二次旋耕 | 16 元/亩 | 3 | 第二次旋耕 | 17 元/亩 |
4 | 抛基肥 | 3 元/遍.亩 | 4 | 抛基肥 | 3 元/遍.亩 |
5 | 正反旋播种 | 27 元/亩 | 5 | 正反旋播种 | 30 元/亩 |
6 | 开横沟 | 3 元/亩 | 6 | 开横沟 | 3 元/亩 |
7 | 刮平 | 12 元/亩 | 7 | 开竖沟 | 9 元/亩 |
8 | 液压平整(游平) | 12 元/亩 | 8 | 整压 | 3.5 元/亩 |
9 | 起浆 | 16 元/亩 | 9 | 反旋播种 | 15 元/亩 |
注:以下项目采用采购人固定价格:隔水梗(打梗机打梗)固定单价25元/条;高低差梗(打梗机打梗)固定单价42元/条。挖机打埂固定单价120元/条(含进退场、作业区调运等一切费用)。 | |||||
标包三
供应商名称:射阳县盛田农机服务有限公司
供应商地址:射阳县城东方绿洲1号楼108号
成交金额:
三夏 | 三秋 | ||||
序号 | 作业项目 | 单价 | 序号 | 作业项目 | 单价 |
1 | 耕地 | 20.5元/亩 | 1 | 耕地 | 20.5元/亩 |
2 | 旋耕 | 20 元/亩 | 2 | 旋耕 | 20 元/亩 |
3 | 第二次旋耕 | 19 元/亩 | 3 | 第二次旋耕 | 19 元/亩 |
4 | 抛基肥 | 3.5 元/遍.亩 | 4 | 抛基肥 | 3.5元/遍.亩 |
5 | 正反旋播种 | 30 元/亩 | 5 | 正反旋播种 | 30 元/亩 |
6 | 开横沟 | 3 元/亩 | 6 | 开横沟 | 3 元/亩 |
7 | 刮平 | 12 元/亩 | 7 | 开竖沟 | 10 元/亩 |
8 | 液压平整(游平) | 12 元/亩 | 8 | 整压 | 3.5元/亩 |
9 | 起浆 | 17 元/亩 | 9 | 反旋播种 | 15元/亩 |
注:以下项目采用采购人固定价格:隔水梗(打梗机打梗)固定单价25元/条;高低差梗(打梗机打梗)固定单价42元/条。挖机打埂固定单价120元/条(含进退场、作业区调运等一切费用)。 | |||||
标包四
供应商名称:射阳县临海镇青山农机服务专业合作社
供应商地址:射阳县临海镇后祠村二组
成交金额:
三夏 | ||
序号 | 作业项目 | 单价 |
1 | 耕地 | 20.5 元/亩 |
2 | 旋耕 | 20 元/亩 |
3 | 第二次旋耕 | 19 元/亩 |
4 | 抛基肥 | 3.5元/遍.亩 |
5 | 正反旋播种 | 30 元/亩 |
6 | 开横沟 | 3 元/亩 |
7 | 刮平 | 12 元/亩 |
8 | 液压平整(游平) | 12 元/亩 |
9 | 起浆 | 17元/亩 |
注:以下项目采用采购人固定价格:隔水梗(打梗机打梗)固定单价25元/条;高低差梗(打梗机打梗)固定单价42元/条。挖机打埂固定单价120元/条(含进退场、作业区调运等一切费用)。 | ||
三、主要标的信息
包含(但不限于)2026年农机设备租赁服务项目(农机耕整地)及其他相关伴随服务等。(具体内容及要求详见询价文件项目需求)
四、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
五、其他补充事宜
评审日期:2026年05月14日;
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:江苏凤谷现代农业科技发展有限公司
联系人:王主任
联系方式:0515-82602199
名 称:江苏晨越项目管理有限公司
联系人:吴雪峰
联系方式:15250954064
日期:2026年05月15日