2026年度江苏省盐城市射阳县长荡镇甲侯片高标准农田改造提升项目(第一批超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E3209240002000190001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,2026年度江苏省盐城市射阳县长荡镇甲侯片高标准农田改造提升项目(第一批超长期国债)评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 14992206.00 | 合格 | 180 |
2 | 江西任春建筑工程有限公司 | 14990806.41 | 合格 | 180 |
3 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 14989908.28 | 合格,执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013) | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 孙文吉 | 水利水电工程一级建造师 苏1322022202310660 |
2 | 江西任春建筑工程有限公司 | 江兰艳 | 水利水电工程二级建造师 赣2362016201656168 |
3 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 陆永勇 | 水利水电工程二级建造师 苏232212105489 |
中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
1 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 1、2024年度江苏省扬州市高邮市三垛镇少游片高标准农田建设改造提升项目(财政补助);2、阜宁县渠南灌区续建配套与现代化改造项目2023年度工程;3、2025年度江苏省扬州市高邮市甘垛镇官林片、横铁片高标准农田建设项目(第一批超长期国债);4、阜宁县渠南灌区续建配套与现代化改造项目2024年度工程 | 符合招标文件要求 |
2 | 江西任春建筑工程有限公司 | 1、赣州市南康区2021年度高标准农田建设项目一标段(隆木乡);2、儋州市2019年高标准农田加悦、高荣田洋建设项目2标段 | 符合招标文件要求 |
3 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 1、灌南县沂南灌区续建配套与节水改造工程施工(一标段);2、灌南县柴塘灌区节水配套改造项目;3、2025年度淮安市涟水县高标准农田建设项目(超长期国债)施工 | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
1 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 项目负责人无中级职称 |
2 | 齐力建设集团有限公司 | 不符合暗标要求,每段首行未顶格 |
3 | 中乐建业集团有限公司 | 不符合招标文件要求,超过30页 |
4 | 山东仁晟建设集团有限公司 | 业绩不符合招标文件3.1.3业绩要求,无竣工验收证明文件或验 收鉴定书 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
1 | 安丘市水利建筑安装公司 | 11.3 | 12.4 | 12.1 | 13.1 | 11.9 |
2 | 建航建工集团有限公司 | 10.6 | 12.1 | 11.9 | 12.7 | 12.0 |
3 | 吉锐建设集团有限公司 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 12.8 | 11.5 |
4 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程 有限责任公司 | 11.0 | 12.7 | 12.1 | 12.3 | 12.1 |
5 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 13.5 | 12.5 |
6 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 10.5 | 12.4 | 12.0 | 12.6 | 11.8 |
7 | 河南省山水水利工程有限公司 | 11.0 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 12.3 |
8 | 江苏亿都建设有限公司 | 10.9 | 12.0 | 12.0 | 12.9 | 12.1 |
9 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 10.8 | 11.6 | 11.7 | 12.6 | 12.1 |
10 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 10.9 | 12.8 | 12.0 | 12.6 | 12.0 |
11 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 11.3 | 11.4 | 11.6 | 13.6 | 11.8 |
12 | 安徽新建控股集团有限公司 | 10.9 | 12.6 | 11.8 | 12.9 | 12.2 |
13 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 11.9 | 12.8 | 12.0 | 13.2 | 12.1 |
14 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 10.2 | 13.7 | 12.1 | 13.6 | 12.1 |
15 | 江苏华启建设工程有限公司 | 11.1 | 11.7 | 12.0 | 12.7 | 11.5 |
16 | 九州水文建设集团有限公司 | 11.6 | 12.6 | 12.1 | 12.6 | 12.3 |
17 | 河南盛联市政工程有限公司 | 12.3 | 12.7 | 12.0 | 13.0 | 12.4 |
18 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 11.0 | 12.5 | 12.2 | 13.1 | 12.6 |
19 | 江西任春建筑工程有限公司 | 10.2 | 12.6 | 12.5 | 12.9 | 12.7 |
20 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 10.3 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 11.9 |
21 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.4 | 12.9 |
22 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 11.6 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 12.4 |
23 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.2 | 12.8 |
24 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 11.8 | 12.8 | 12.3 | 12.5 | 12.3 |
25 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 10.8 | 12.5 | 12.0 | 12.6 | 12.5 |
26 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 10.2 | 11.5 | 12.1 | 12.8 | 11.6 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 单位业绩评审 | 项目管理机构评审 | 施工组织设计评审 | 合计 |
1 | 安丘市水利建筑安装公司 | 14991780.00 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.13 | 97.12 |
2 | 建航建工集团有限公司 | 14993502.52 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.00 | 97.00 |
3 | 吉锐建设集团有限公司 | 14991215.31 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 11.60 | 96.59 |
4 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程 有限责任公司 | 14990207.96 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.17 | 97.16 |
5 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 14990748.25 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.43 | 97.42 |
6 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 14992800.58 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.07 | 97.07 |
7 | 河南省山水水利工程有限公司 | 14993527.19 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.30 | 97.30 |
8 | 江苏亿都建设有限公司 | 14991500.72 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.03 | 97.02 |
9 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 14991556.01 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 11.80 | 96.79 |
10 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 14988206.31 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 12.20 | 97.18 |
11 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 14986909.90 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 11.60 | 96.58 |
12 | 安徽新建控股集团有限公司 | 14985905.75 | 79.97 | 2.00 | 3.00 | 12.20 | 97.17 |
13 | 江苏如泓建设工程有限公司 | 14493405.12 | 78.00 | 2.00 | 3.00 | 12.30 | 95.30 |
14 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 14989908.28 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.60 | 97.59 |
15 | 江苏华启建设工程有限公司 | 14993619.14 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 11.73 | 96.73 |
16 | 九州水文建设集团有限公司 | 14991285.20 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.33 | 97.32 |
17 | 河南盛联市政工程有限公司 | 14991112.20 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.47 | 97.46 |
18 | 福建新禹丰建设工程有限公司 | 14880896.17 | 79.55 | 2.00 | 3.00 | 12.43 | 96.98 |
19 | 江西任春建筑工程有限公司 | 14990806.41 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.60 | 97.59 |
20 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 14992386.39 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.17 | 97.17 |
21 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 14990646.38 | 79.99 | 2.00 | 2.00 | 12.37 | 96.36 |
22 | 湖南省鸿洋水利水电工程有限公司 | 14986636.63 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 12.33 | 97.31 |
23 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 14992206.00 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 12.60 | 97.59 |
24 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 14986408.04 | 79.98 | 2.00 | 3.00 | 12.37 | 97.35 |
25 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 14992610.06 | 80.00 | 2.00 | 3.00 | 12.33 | 97.33 |
26 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 14991406.31 | 79.99 | 2.00 | 3.00 | 11.73 | 96.72 |
六、拟确定中标人
江苏治浚生态科技有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2026年7月3日至2026年7月6日。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易投诉和异议一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 射阳县长荡镇人民政府
日期:2026年7月3日