临海镇2026年农庄路、桥梁及安保建设工程评标结果公示
(标段编号:E3209240002000218001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,射阳县临海镇人民政府的临海镇2026年农庄路、桥梁及安保建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 企业资质及等级 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | ||||
1 | 安徽北宸建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 3777091.00 | 合格 | 90 | ||||
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | |||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 | ||||||
1 | 安徽北宸建设工程有限公司 | 张国庆 | 证书编号:皖2342014202030180 | ||||||
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息 | |||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||
1 | 安徽北宸建设工程有限公司 | / | 响应 | ||||||
4、中标候选人项目管理人员情况 | |||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 执业资格证书或上岗证 书 | 证书编号 | ||||
1 | 安徽北宸建设工程有限公司 | 公路工程二级建造师 | 张国庆 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 皖2342014202030180 | ||||
二、资格审查不通过及否决投标原因 | |||||||||
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 | |||||||
1 | 宁波霖阳建设有限公司 | 投标函中出现报价。 | |||||||
2 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 未提供企业资质证书。 | |||||||
3 | 宣城龙巨建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供江苏公路水运建设市场主要从业人员信 用承诺书、未提供江苏省公路水运建设项目投标人信用承诺 书。 | |||||||
4 | 盐城大丰路桥工程有限公司 | 未提供企业资质证书。 | |||||||
5 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 投标函中出现报价。 | |||||||
6 | 安徽资达建筑工程有限公司 | 企业安全生产许可证未从省主体管理平台中获取。 | |||||||
7 | 河南中州建设有限公司 | 未提供企业资质证书。 | |||||||
8 | 四川志龙建设工程有限公司 | 未提供无在岗项目承诺书。 | |||||||
9 | 江苏恒洪工程建设有限公司 | 未提供承诺书。 | |||||||
10 | 四川九峦天象公路工程有限公司 | 投标函中出现报价。 | |||||||
11 安徽耀源欣建设工程有限公司 资格审查资料未从省主体管理平台中获取。 | |||||||||
第1页/共15页
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 | |||
12 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 未提供项目负责人交安B证。 | |||
13 | 广德润和建设有限公司 | 未提供项目负责人交安B证。 | |||
14 | 安徽涵石建设工程有限公司 | 承诺书未提供。 | |||
15 | 安徽钜川建设有限公司 | 未提供盐城市公共资源交易投标信用承诺书。 | |||
16 | 江苏业建建设集团有限公司 | 企业资质证书未从省主体管理平台中获取。 | |||
17 | 安徽中儒建设工程有限公司 | 企业资质证书、营业执照未从省主体管理平台中获取。 | |||
18 | 林州中港建筑工程有限公司 | 项目负责人交安B证未从省主体管理平台中获取。 | |||
19 | 福建超顺建设有限公司 | 未提供入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”承诺书。 | |||
20 | 重庆君勇建筑工程有限公司 | 投标函中出现报价。 | |||
21 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 未按招标文件提供承诺书。 | |||
22 | 安徽源峰工程管理有限公司 | 项目负责人安全生产考核B证未从省主体管理平台中获取。 | |||
23 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 投标函中出现报价。 | |||
三、报价修正 无 四、所有投标人技术标评分情况 无 五、所有投标人得分情况 | |||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 | |
1 | 安徽金澳建设工程有限公司 | 3665640.78 | 97.06 | 97.06 | |
2 | 安徽旭鸿建设工程有限公司 | 3843194.00 | 96.46 | 96.46 | |
3 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 3985226.59 | 88.94 | 88.94 | |
4 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 4077856.93 | 84.04 | 84.04 | |
5 | 淮安威明建设工程有限公司 | 3878028.78 | 94.62 | 94.62 | |
6 | 四川哲匠建设工程有限公司 | 3762738.05 | 99.63 | 99.63 | |
7 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 3725231.17 | 98.64 | 98.64 | |
8 | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 4394285.06 | 67.28 | 67.28 | |
9 | 安徽龙跃建设工程有限公司 | 3851968.00 | 96.00 | 96.00 | |
10 | 四川坤骄建设工程有限公司 | 3865548.41 | 95.28 | 95.28 | |
11 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 4396109.90 | 67.18 | 67.18 | |
12 | 四川启迪建设工程有限公司 | 4246388.00 | 75.12 | 75.12 | |
13 | 安徽如奕建筑工程有限公司 | 4376926.85 | 68.20 | 68.20 | |
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
14 | 安徽东曌建设有限公司 | 3663640.74 | 97.01 | 97.01 |
15 | 安徽郑萍建设工程有限公司 | 3819998.23 | 97.70 | 97.70 |
16 | 国峰建设有限公司 | 3792245.08 | 99.16 | 99.16 |
17 | 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 | 3743001.26 | 99.11 | 99.11 |
18 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 3648743.28 | 96.62 | 96.62 |
19 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 3624357.45 | 95.97 | 95.97 |
20 | 鹤壁强政建筑安装有限公司 | 3957500.33 | 90.42 | 90.42 |
21 | 安徽美好路桥工程有限公司 | 3685555.00 | 97.59 | 97.59 |
22 | 安徽旭旺达建设工程有限公司 | 4204323.00 | 77.34 | 77.34 |
23 | 四川晨沛建设工程有限公司 | 3930200.56 | 91.86 | 91.86 |
24 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 3622355.65 | 95.92 | 95.92 |
25 | 中安华旭建设有限公司 | 3883786.67 | 94.32 | 94.32 |
26 | 安徽明焱建设工程有限公司 | 4232391.74 | 75.86 | 75.86 |
27 | 安徽九地建设有限公司 | 3749694.33 | 99.29 | 99.29 |
28 | 四川政光建设工程有限公司 | 3915610.54 | 92.64 | 92.64 |
29 | 江苏良匠建设有限公司 | 4119047.57 | 81.86 | 81.86 |
30 | 中町建设有限公司 | 3924289.88 | 92.18 | 92.18 |
31 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 4100312.32 | 82.86 | 82.86 |
32 | 江苏震维建设工程有限公司 | 3685127.75 | 97.58 | 97.58 |
33 | 安徽中亚项目管理有限公司 | 3707059.28 | 98.16 | 98.16 |
34 | 安徽杨岭建设工程有限公司 | 4081331.09 | 83.86 | 83.86 |
35 | 江苏申投建设工程有限公司 | 4117048.01 | 81.96 | 81.96 |
36 | 四川省中览建设工程有限公司 | 4240012.00 | 75.46 | 75.46 |
37 | 安徽照迈建筑工程有限公司 | 4073982.24 | 84.24 | 84.24 |
38 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 3915524.18 | 92.64 | 92.64 |
39 | 金湖县振达交通工程有限公司 | 4304000.00 | 72.06 | 72.06 |
40 | 安徽中蓝建设有限公司 | 3952100.00 | 90.70 | 90.70 |
41 | 河南天铭建设工程有限公司 | 4254615.00 | 74.68 | 74.68 |
42 | 江苏顺达公路工程有限公司 | 3456238.90 | 91.52 | 91.52 |
43 | 安徽中栋建筑项目管理有限公司 | 3528137.18 | 93.42 | 93.42 |
44 | 成都中恒通建设工程有限公司 | 3916343.68 | 92.60 | 92.60 |
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
45 | 安徽卓涛建设有限公司 | 3503420.19 | 92.77 | 92.77 |
46 | 安徽威弘建设工程有限公司 | 4392929.31 | 67.36 | 67.36 |
47 | 江苏启胜建设有限公司 | 4132367.03 | 81.16 | 81.16 |
48 | 四川省旗来建设工程有限公司 | 4130000.00 | 81.28 | 81.28 |
49 | 江苏童安建设有限公司 | 4068869.69 | 84.52 | 84.52 |
50 | 阜宁县公路养护工程有限公司 | 3563754.98 | 94.37 | 94.37 |
51 | 安徽楚江环境建设工程有限公司 | 3739319.00 | 99.01 | 99.01 |
52 | 盐城晟川建设工程有限公司 | 3892720.05 | 93.84 | 93.84 |
53 | 安徽中诚建业建设工程有限公司 | 3881883.90 | 94.42 | 94.42 |
54 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 3941799.39 | 91.24 | 91.24 |
55 | 安徽三远建设有限公司 | 3950100.18 | 90.80 | 90.80 |
56 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 4090000.11 | 83.40 | 83.40 |
57 | 安徽盛洋建筑工程有限公司 | 3500721.00 | 92.70 | 92.70 |
58 | 安徽卓辉建筑工程有限公司 | 4400623.00 | 66.94 | 66.94 |
59 | 安徽凌之云项目管理有限公司 | 4058267.18 | 85.08 | 85.08 |
60 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 3917990.01 | 92.50 | 92.50 |
61 | 江苏德泰交通工程有限公司 | 4154333.47 | 80.00 | 80.00 |
62 | 安徽省密涛建设工程有限公司 | 4384223.50 | 67.82 | 67.82 |
63 | 涟水县路桥工程建设养护有限公司 | 4288080.00 | 72.90 | 72.90 |
64 | 河南省中州凯如路桥工程有限公司 | 4266250.00 | 74.06 | 74.06 |
65 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 4093693.55 | 83.20 | 83.20 |
66 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 3917520.00 | 92.54 | 92.54 |
67 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 4252008.96 | 74.82 | 74.82 |
68 | 安徽金典建筑工程有限公司 | 3890802.11 | 93.94 | 93.94 |
69 | 安徽亨祺工程科技有限公司 | 4076857.17 | 84.10 | 84.10 |
70 | 安徽河沁建设有限公司 | 3953800.77 | 90.62 | 90.62 |
71 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 4398096.79 | 67.08 | 67.08 |
72 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 3945805.99 | 91.04 | 91.04 |
73 | 安徽胜威建设工程有限公司 | 4051657.41 | 85.42 | 85.42 |
74 | 河南金财建筑工程有限公司 | 4284007.72 | 73.12 | 73.12 |
75 | 河南舒普建设工程有限公司 | 4238457.00 | 75.54 | 75.54 |
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
76 | 安徽交筑建设工程有限公司 | 3616498.43 | 95.76 | 95.76 |
77 | 宣城林夕路桥建设有限公司 | 3728842.00 | 98.74 | 98.74 |
78 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 3564113.35 | 94.38 | 94.38 |
79 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 4160007.86 | 79.70 | 79.70 |
80 | 江苏石华建设工程有限公司 | 3922340.55 | 92.28 | 92.28 |
81 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 3972170.33 | 89.64 | 89.64 |
82 | 安徽年方建筑工程有限公司 | 3813944.58 | 98.02 | 98.02 |
83 | 安徽梓正建设工程有限公司 | 3731697.00 | 98.81 | 98.81 |
84 | 安徽蓬盛建设工程有限公司 | 3772195.00 | 99.89 | 99.89 |
85 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 3737120.27 | 98.96 | 98.96 |
86 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 4198332.00 | 77.66 | 77.66 |
87 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 3914351.02 | 92.70 | 92.70 |
88 | 安徽九德建设工程有限公司 | 3634531.68 | 96.24 | 96.24 |
89 | 江苏清耀建设工程有限公司 | 4120001.38 | 81.82 | 81.82 |
90 | 安徽宸功环境工程有限公司 | 4165715.85 | 79.38 | 79.38 |
91 | 河南永骏建设工程有限公司 | 4235005.00 | 75.72 | 75.72 |
92 | 安徽中颍建设有限公司 | 3989660.68 | 88.72 | 88.72 |
93 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 4207678.00 | 77.16 | 77.16 |
94 | 江西省梦远建设有限公司 | 4167792.19 | 79.28 | 79.28 |
95 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 4007306.09 | 87.78 | 87.78 |
96 | 安徽鸿喆建筑工程有限公司 | 3936000.89 | 91.56 | 91.56 |
97 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 4107513.36 | 82.48 | 82.48 |
98 | 安徽中彩园林建设工程有限公司 | 3706726.09 | 98.15 | 98.15 |
99 | 安徽奕航建筑工程有限公司 | 3747955.30 | 99.24 | 99.24 |
100 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 3950000.68 | 90.82 | 90.82 |
101 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 3501098.64 | 92.71 | 92.71 |
102 | 安徽铂城建设有限公司 | 3878621.20 | 94.60 | 94.60 |
103 | 安徽环翔建筑工程有限公司 | 3866576.08 | 95.24 | 95.24 |
104 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 3905533.66 | 93.16 | 93.16 |
105 | 江苏省邗江交通建设工程有限公司 | 4483091.46 | 62.58 | 62.58 |
106 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 3870262.85 | 95.04 | 95.04 |
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
107 | 安徽维盛建设工程有限公司 | 3876468.19 | 94.70 | 94.70 |
108 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 4127634.00 | 81.40 | 81.40 |
109 | 安徽起行建设工程有限公司 | 3956000.17 | 90.50 | 90.50 |
110 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 3828255.56 | 97.26 | 97.26 |
111 | 安徽佳合建设有限公司 | 3910112.42 | 92.92 | 92.92 |
112 | 安徽信诺路桥工程有限公司 | 3897998.12 | 93.56 | 93.56 |
113 | 安徽巨方建设工程有限公司 | 3645150.66 | 96.52 | 96.52 |
114 | 江苏宇昂建设有限公司 | 4099821.08 | 82.88 | 82.88 |
115 | 安徽崇山建设工程有限公司 | 3724243.18 | 98.62 | 98.62 |
116 | 安徽岽号建设工程有限公司 | 4398743.00 | 67.04 | 67.04 |
117 | 安徽徽芊建筑工程有限公司 | 3503079.33 | 92.76 | 92.76 |
118 | 安徽江顺水利工程有限公司 | 3741319.00 | 99.07 | 99.07 |
119 | 安徽元亚建设项目管理有限公司 | 3926222.50 | 92.08 | 92.08 |
120 | 安徽宏鼎路桥工程有限公司 | 4262000.00 | 74.30 | 74.30 |
121 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 4036667.24 | 86.22 | 86.22 |
122 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 4087378.18 | 83.54 | 83.54 |
123 | 江苏将学究机械科技有限公司 | 3878801.55 | 94.58 | 94.58 |
124 | 恒基晟业建设有限公司 | 4214042.00 | 76.82 | 76.82 |
125 | 安徽省博青建筑工程有限公司 | 3839998.11 | 96.64 | 96.64 |
126 | 安徽锦焱泽建筑科技有限公司 | 3639998.12 | 96.38 | 96.38 |
127 | 安徽盛雄建设工程有限公司 | 4008905.19 | 87.70 | 87.70 |
128 | 安徽省凌旭建筑工程有限公司 | 3826081.66 | 97.38 | 97.38 |
129 | 安徽安舜水利建设工程有限公司 | 3987016.48 | 88.86 | 88.86 |
130 | 安徽明钰建设工程有限公司 | 3990659.94 | 88.66 | 88.66 |
131 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 3851988.54 | 96.00 | 96.00 |
132 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 3719998.84 | 98.50 | 98.50 |
133 | 云帆控股集团有限公司 | 4278618.00 | 73.42 | 73.42 |
134 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 3998227.18 | 88.26 | 88.26 |
135 | 河南栾书建筑工程有限公司 | 3810366.66 | 98.20 | 98.20 |
136 | 安徽宇航建筑工程有限公司 | 3457457.39 | 91.55 | 91.55 |
137 | 安徽春铭建设工程有限公司 | 4388757.29 | 67.58 | 67.58 |
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
138 | 安徽中基生态环境有限公司 | 3609768.00 | 95.58 | 95.58 |
139 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 3916490.00 | 92.58 | 92.58 |
140 | 四川天壬建设工程有限公司 | 3976549.55 | 89.40 | 89.40 |
141 | 安徽河畅建筑工程有限公司 | 3955000.33 | 90.54 | 90.54 |
142 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 4102725.15 | 82.72 | 82.72 |
143 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 3883776.00 | 94.32 | 94.32 |
144 | 安徽九成市政工程有限公司 | 3491131.00 | 92.44 | 92.44 |
145 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 4004162.58 | 87.94 | 87.94 |
146 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 4282700.00 | 73.20 | 73.20 |
147 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 3829758.08 | 97.18 | 97.18 |
148 | 江苏力米特建设工程有限公司 | 4134455.03 | 81.04 | 81.04 |
149 | 安徽巡延建筑工程有限公司 | 3986092.52 | 88.90 | 88.90 |
150 | 华东建工集团有限公司 | 4210000.00 | 77.04 | 77.04 |
151 | 铜陵鼎峰建设有限公司 | 3928188.86 | 91.96 | 91.96 |
152 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 4156099.47 | 79.90 | 79.90 |
153 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 3502638.00 | 92.75 | 92.75 |
154 | 安徽松隆项目管理有限公司 | 3947900.21 | 90.92 | 90.92 |
155 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 3612959.10 | 95.67 | 95.67 |
156 | 福建云海湾生态建设有限公司 | 3836552.41 | 96.82 | 96.82 |
157 | 泗县乐鑫建筑工程有限公司 | 3527133.06 | 93.40 | 93.40 |
158 | 安徽晟邦建设发展有限公司 | 3527684.00 | 93.41 | 93.41 |
159 | 中商建投建设有限公司 | 4256666.00 | 74.58 | 74.58 |
160 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 3717843.16 | 98.45 | 98.45 |
161 | 安徽光敏建设工程有限公司 | 3818676.00 | 97.76 | 97.76 |
162 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 3877568.84 | 94.64 | 94.64 |
163 | 四川尼兴建筑工程有限公司 | 3915334.93 | 92.64 | 92.64 |
164 | 安徽芹河水利工程有限公司 | 3885988.39 | 94.20 | 94.20 |
165 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 3939980.26 | 91.34 | 91.34 |
166 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 3808049.13 | 98.34 | 98.34 |
167 | 安徽临淮建设有限公司 | 4400194.45 | 66.98 | 66.98 |
168 | 安徽省卓尚建设工程有限公司 | 4394012.66 | 67.30 | 67.30 |
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
169 | 安徽信达建筑安装有限公司 | 4212770.00 | 76.90 | 76.90 |
170 | 中其雅建设有限公司 | 3617998.68 | 95.80 | 95.80 |
171 | 安徽融嘉智能科技有限公司 | 3824404.00 | 97.46 | 97.46 |
172 | 安徽霄汉建筑工程有限公司 | 3979998.26 | 89.22 | 89.22 |
173 | 河南浙嘉建设有限公司 | 3917312.46 | 92.54 | 92.54 |
174 | 安徽恒安建设有限公司 | 3491036.65 | 92.44 | 92.44 |
175 | 四川鸿鹤建设工程有限公司 | 4241792.23 | 75.36 | 75.36 |
176 | 江苏仁望建设有限公司 | 3926064.61 | 92.08 | 92.08 |
177 | 安徽地势坤乡村振兴建设工程有限公司 | 4280000.35 | 73.34 | 73.34 |
178 | 安徽东特建设工程有限公司 | 4276000.00 | 73.54 | 73.54 |
179 | 东台市公路工程有限责任公司 | 3562753.88 | 94.34 | 94.34 |
180 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 3835340.49 | 96.88 | 96.88 |
181 | 安徽可丰建筑工程有限公司 | 3787524.63 | 99.42 | 99.42 |
182 | 安徽鹤东建筑工程有限公司 | 4260730.00 | 74.36 | 74.36 |
183 | 安徽汇财建设有限公司 | 4013414.90 | 87.46 | 87.46 |
184 | 安徽驭诚建筑工程有限公司 | 3491828.00 | 92.46 | 92.46 |
185 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 3805853.12 | 98.44 | 98.44 |
186 | 芜湖精帅建设有限公司 | 3811945.66 | 98.12 | 98.12 |
187 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 3636199.44 | 96.28 | 96.28 |
188 | 浙江雄途建设有限公司 | 4126834.37 | 81.44 | 81.44 |
189 | 安徽若森生态建设有限公司 | 3746189.83 | 99.20 | 99.20 |
190 | 四川啸林建设工程有限公司 | 3786504.16 | 99.48 | 99.48 |
191 | 安徽振元建设工程有限公司 | 3874347.58 | 94.82 | 94.82 |
192 | 四川回鲁建筑工程有限公司 | 3685288.02 | 97.58 | 97.58 |
193 | 安徽荣乾建设工程有限公司 | 3890811.44 | 93.94 | 93.94 |
194 | 安徽金南市政工程有限公司 | 3774414.55 | 99.94 | 99.94 |
195 | 安徽峻熙建设有限公司 | 4273611.00 | 73.68 | 73.68 |
196 | 江苏航盛建设工程有限公司 | 4296001.68 | 72.48 | 72.48 |
197 | 安徽星鑫建设工程有限责任公司 | 3500001.00 | 92.68 | 92.68 |
198 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 3872384.58 | 94.92 | 94.92 |
199 | 安徽圣垣生态环境科技有限公司 | 3864126.66 | 95.36 | 95.36 |
第8页/共15页
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
200 | 安徽北宸建设工程有限公司 | 3777091.00 | 99.98 | 99.98 |
201 | 安徽晟煌建设工程有限公司 | 3502209.11 | 92.74 | 92.74 |
202 | 安徽含章建设工程有限公司 | 3893954.00 | 93.78 | 93.78 |
203 | 安徽万亨建筑工程有限公司 | 4066516.07 | 84.64 | 84.64 |
204 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 3903526.00 | 93.28 | 93.28 |
205 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 4151877.48 | 80.12 | 80.12 |
206 | 安徽见山市政工程有限公司 | 3896076.90 | 93.66 | 93.66 |
207 | 安徽联赢环境建设有限公司 | 3858139.68 | 95.68 | 95.68 |
208 | 安徽九疆工程项目管理有限公司 | 4083989.38 | 83.72 | 83.72 |
209 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 4249711.00 | 74.94 | 74.94 |
210 | 安徽汕森园林绿化工程有限公司 | 3862197.47 | 95.46 | 95.46 |
211 | 安徽省郎林建筑工程有限公司 | 3646704.15 | 96.56 | 96.56 |
212 | 江苏石涛建设工程有限公司 | 3800270.56 | 98.74 | 98.74 |
213 | 寿县源丰建筑装饰工程有限公司 | 4268247.00 | 73.96 | 73.96 |
214 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 4145055.00 | 80.48 | 80.48 |
215 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 4122466.34 | 81.68 | 81.68 |
216 | 万沣建工集团有限公司 | 3877037.43 | 94.68 | 94.68 |
217 | 高邮市交通建设工程有限公司 | 4300002.29 | 72.28 | 72.28 |
218 | 安徽龙振建设有限公司 | 3926166.38 | 92.08 | 92.08 |
219 | 安徽楠一建筑工程有限公司 | 3901404.00 | 93.38 | 93.38 |
220 | 江苏久兴建设工程有限公司 | 4200000.00 | 77.58 | 77.58 |
221 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 4205899.00 | 77.26 | 77.26 |
222 | 安徽碧天工程项目管理有限公司 | 4247777.00 | 75.04 | 75.04 |
223 | 安徽鑫屹建设工程有限公司 | 3816699.56 | 97.88 | 97.88 |
224 | 宿州世通建筑工程有限公司 | 3493083.00 | 92.49 | 92.49 |
225 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 3691166.00 | 97.74 | 97.74 |
226 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 3810386.66 | 98.20 | 98.20 |
227 | 保通建设工程有限公司 | 4006732.80 | 87.80 | 87.80 |
228 | 安徽荣一建设工程有限公司 | 3632037.31 | 96.17 | 96.17 |
229 | 江苏捷道建设工程有限公司 | 4031100.17 | 86.52 | 86.52 |
230 | 安徽初翔建筑工程有限公司 | 3604069.55 | 95.43 | 95.43 |
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
231 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 3811936.25 | 98.12 | 98.12 |
232 | 安徽山泽建设工程有限公司 | 4384561.33 | 67.80 | 67.80 |
233 | 安徽鸿瑞达工程建设有限公司 | 3797998.01 | 98.86 | 98.86 |
234 | 安徽有色建筑有限公司 | 3939003.91 | 91.40 | 91.40 |
235 | 河南昭满项目管理有限公司 | 3976609.37 | 89.40 | 89.40 |
236 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 3930187.24 | 91.86 | 91.86 |
237 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 4067945.66 | 84.56 | 84.56 |
238 | 安徽德济建筑工程有限公司 | 3888475.34 | 94.08 | 94.08 |
239 | 安徽天尚建筑工程有限公司 | 3657554.73 | 96.85 | 96.85 |
240 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 3832480.26 | 97.04 | 97.04 |
241 | 安徽博辰建设工程有限公司 | 3849112.00 | 96.16 | 96.16 |
242 | 安徽省新澜路桥工程有限公司 | 3849122.23 | 96.16 | 96.16 |
243 | 安徽世纪工匠市政工程有限公司 | 3796699.55 | 98.94 | 98.94 |
244 | 安徽蓝槐项目管理有限公司 | 3608180.00 | 95.54 | 95.54 |
245 | 四川盈昊博建筑工程有限公司 | 3798492.52 | 98.84 | 98.84 |
246 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 3958000.00 | 90.38 | 90.38 |
247 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 4388049.00 | 67.62 | 67.62 |
248 | 鲁鸿建设工程有限公司 | 3805825.46 | 98.44 | 98.44 |
249 | 安徽海晟路桥工程有限公司 | 3492573.00 | 92.48 | 92.48 |
250 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 4143589.00 | 80.56 | 80.56 |
251 | 合肥晶泰建设工程有限公司 | 3654443.89 | 96.77 | 96.77 |
252 | 安徽博先建设工程有限公司 | 3657997.69 | 96.86 | 96.86 |
253 | 滨海县道路桥梁工程有限公司 | 3457589.06 | 91.55 | 91.55 |
254 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 4147633.33 | 80.34 | 80.34 |
255 | 安徽中启建设工程有限公司 | 3879998.35 | 94.52 | 94.52 |
256 | 南通市金都建设有限公司 | 4168954.88 | 79.22 | 79.22 |
257 | 安徽蜀万建设有限公司 | 4060000.35 | 84.98 | 84.98 |
258 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 4095681.68 | 83.10 | 83.10 |
259 | 安徽笃信建设工程有限公司 | 3994410.88 | 88.46 | 88.46 |
260 | 安徽满江建设有限公司 | 3934029.19 | 91.66 | 91.66 |
261 | 安徽科华建设工程有限公司 | 3847171.18 | 96.26 | 96.26 |
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
262 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 3491687.66 | 92.46 | 92.46 |
263 | 安徽中润路桥工程有限公司 | 3702326.12 | 98.04 | 98.04 |
264 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 3735365.00 | 98.91 | 98.91 |
265 | 安徽省旭茂建筑工程有限公司 | 3892758.66 | 93.84 | 93.84 |
266 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 4222617.00 | 76.38 | 76.38 |
267 | 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 3837531.55 | 96.76 | 96.76 |
268 | 安徽华控建设工程有限公司 | 3757898.65 | 99.51 | 99.51 |
269 | 江苏巨恒建设有限公司 | 3952000.57 | 90.70 | 90.70 |
270 | 安徽烨伟建设有限公司 | 3938000.78 | 91.44 | 91.44 |
271 | 安徽旺越建设工程有限公司 | 3935366.53 | 91.58 | 91.58 |
272 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 4112893.00 | 82.18 | 82.18 |
273 | 四川威隆建设工程有限公司 | 3699999.00 | 97.97 | 97.97 |
274 | 安徽勋成建筑工程有限公司 | 4097778.50 | 82.98 | 82.98 |
275 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 3526827.10 | 93.39 | 93.39 |
276 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 3892766.00 | 93.84 | 93.84 |
277 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 4114670.27 | 82.10 | 82.10 |
278 | 安徽飞盛工程项目管理有限公司 | 4392614.55 | 67.38 | 67.38 |
279 | 安徽中威项目咨询有限公司 | 3799998.35 | 98.76 | 98.76 |
280 | 安徽翔宁建筑工程有限公司 | 3868508.56 | 95.12 | 95.12 |
