本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2023年1月1日到2023年12月31日止。本报告的电子版可在射阳县门户网站(http://sheyang.gov.cn/col/col12077/index.html)下载。如对本报告有任何疑问,请与射阳县千秋镇党政办联系(地址:射阳县千秋镇府前路1号,邮编:224352,电话:0515—692221003)。
一、总体情况
20223,我镇认真贯彻落实新《条例》要求,组织专人参加网络信息安全和政务信息公开培训,专人分别负责网站后台信息报送、“醉美千秋”微信公众号运营等工作,不断提高政务公开质效,加强便民利企服务,有力保障公众各项法定权利。
(一)主动公开情况。2023年,我们通过县政府网站政务公开平台公开信息24条(包括业务工作9条、机构概况8条、通知公告7条等,其中规范性文件0个),在我镇新媒体——“醉美千秋”微信公众号上发布信息379条(包括会议要闻、新时代文明实践活动、政策法规等。)
(二)回应解读情况。2023年,我镇重点解读千秋镇十六届五次党代会和千秋镇十八届三、四次人代会会议精神,明确2023年全镇目标任务。
(三)政府信息公开平台建设情况。按照新《条例》和上级通知要求,我镇及时上报信息到县政府网站后台、及时更新政务公开栏目中的业务工作和通知公告等、对微信公众号每日查看留言并互动、每周更新。
(四)人大代表建议和政协提案办理情况。2023年,我镇共接办县人大代表建议4件,政协提案1件。现已按时完成全部建议提案办理工作。
(五)2023我镇未收到和处理政府信息公开申请情况。
(六)2023年我镇未收到行政复议、行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 24 | 0 | 24 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | 行政复议 | |||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是信息公开内容不够丰富,影响力需进一步提升。政务新媒体平台微信公众号“醉美千秋”中发布的内容独创性和吸引力还不够强,关注人数较少。二是政务信息公布不够全面。政务信息主要集中在业务工作方面,以通讯报道的形式居多,调查研究、审批许可等信息较少。下一步,我镇将持续提高政务公开水平,安排专人参加信息公开网站和政务新媒体管理工作培训,积极丰富政务新媒体平台发布内容和发布形式。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
射阳县千秋镇人民政府
2024年1月11日