一、总体情况
2024年以来,我局深入贯彻落实关于政府信息公开的各项要求,进一步加强组织领导,健全工作机制,认真扎实推进政府信息公开工作。
(一)主动公开接受监督。我局严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有效监督”。2024年全年公开政府信息主动公开53条,依申请公开政府信息63条,指定专人负责我局政府官网的动态更新,确保我局政府信息不陈旧、不过时。
(二)健全措施强化督查。为提高依法公开水平,我局在推进政府信息公开工作的过程中,依法管理,督促检查, 强化监督,使政府信息公开工作制度化和规范化。按照《关于进一步做好依申请公开政府信息办理工作的通知》(射住建发〔2023〕39号)的要求,成立局政务公开工作领导小组,主要负责人任组长,其他班子成员担任副组长,各科室、下属单位的负责人为成员,并明确办公室专人负责。同时将政务公开工作纳入年度考核目标管理体系,形成分工明确、齐抓共管、相互配合的协调联动机制,保证了政务公开工作有效开展。
(三)及时全面公开信息。秉持“公开是原则、不公开是例外”的要求,及时、全面公开报送我局政府信息公开工作情况。目前,公开信息涉及工作动态、规章文件、工作计划、统计信息、重点领域等;我局除在门户网站进行公开外,还利用局机关政务公开栏、文件、张贴公告等形式对外公开政务,确保政务信息公开工作落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 1 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1401 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 30 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是政务公开宣传力度不够,群众知晓率低,不了解政务信息在哪里公开、公开了什么;二是政务公开内容较为单一,审核、审批、办事指南类信息公开较少;三是少数干部职工对政务公开的认识不高,重视程度不够,导致信息更新不及时,内容不全面。
(二)改进措施。一是创新公开办法,丰富公开形式,让更多群众了解政府信息的查询方式和基本内容;二是根据部门权责清单,结合实际情况,进一步扩大公开范围,提升政工作务公开质量;三是加强业务培训,不断提升干部的重视程度和业务素质,更深入的掌握信息公开的相关法律法规和政策。
六、其他需要报告的事项
无。
射阳县住房和城乡建设局
2025年1月6日